ティークラウドフォーエスシーエム
配送状況をリアルタイムに可視化
到着予測,ナビ,温度管理,納品カルテ,検品など多彩な機能で配送コスト削減・配送品質向上を実現
到着予測,ナビ,温度管理,納品カルテ,検品など多彩な機能で配送コスト削減・配送品質向上を実現
01.各画面イメージ(PC管理者)
- 動態管理画面
-
リアルタイムに複数車両の位置、作業状況、配送予実管理が可能
- 運行実績一覧確認画面
-
様々な検索条件から走行した実績・軌跡・作業履歴を確認可能
- 各種通知機能
-
未出発・到着予測遅延・温度異常通知等、各種アラート通知機能
- 到着時刻予測
-
納品先までの距離・渋滞情報・経由地・作業時間を考慮し到着時刻を予測
- 日報自動作成/PDF出力
-
スマートフォンで取得された運行実績・作業情報を元に自動作成/出力が可能
- メッセージ送受信確認
-
遅延・トラブル発生時にドライバーと管理者で即座に正確な情報を共有
- 納品先カルテ情報
-
納品先毎の軒先条件や注意点をクラウド化へ登録・一元管理が可能
- 温度管理/モニタリング
-
温度データの推移と作業を紐付けて分析でき、トラブル時の調査も迅速に確認可能
- 検品
-
ドライバーの荷積・荷卸時の検品作業に対応し、情報の一元管理により誤納品を防止
- データ分析
-
本システムで取得できた情報をベースにデータ分析支援
02.各画面イメージ(スマートフォン)
- 配送情報入力
-
乗務員番号・車両番号のみで出発可
(便・コース入力により予実管理も可) - 配送予定確認画面
-
配車表情報の確認が可能
- ナビゲーション
-
「GoogleMAP」等のナビゲーションシステムと
連携 - 操作画面・作業記録
-
走行ボタンは自由に設定可能
- メッセージ登録画面
-
緊急時は管理者へメッセージ送信し状況を正しく伝達
- 店舗カルテ
-
納品先の注意点等の共有をスムーズに実施
03.主な提供機能(PC管理者機能)
情報登録/管理機能(管理者PC)
領域名称 | 機能概要 |
---|---|
地点情報 | 拠点情報、納品先、訪問先情報の登録 |
配送会社情報 | 拠点に対して関連する配送会社情報の登録 |
グループ情報 | 乗務員・車両のグループ化 |
乗務員情報 | ドライバー情報の登録。臨時対応ドライバーの登録も可 |
車両情報 | 車両情報の登録。自社車両、庸車車両の登録 |
便情報 | 便情報の登録 |
ルート情報 | 地点情報に対してルート情報の登録 |
ユーザー情報 | TCloud for SCMアクセルアカウント・権限の登録 |
デバイス情報 | 連携するスマートフォンデバイス情報の登録 |
温度計情報 | 連携する温度計(おんどとり)情報の登録 |
温度帯情報 | 庫内温度管理の際のアラート条件の設定 |
配送作業情報 | ドライバーが操作するスマートフォン表示画面の設定 |
配送区分情報 | ルートの区分登録 |
配送予定登録 | 各地点への配送予定情報の登録 |
納品先カルテ | 格納品先(地点)の注意点等をペーパーレスで共有 |
納品先公開情報 | 荷主への公開情報の設定 |
積込時積載情報 | 荷卸検品時に参照する元データ作成 |
積載データ・車両・ルート連携 | 荷卸検品時に参照する元データ作成と各種車両・ルート情報連携 |
リアルタイム機能
領域名称 | 機能概要 |
---|---|
車両位置/走行軌跡確認 | 動態管理機能による車両状況の確認 |
ドライバー作業/状況確認 | ドライバーの作業状況をグラフィカルに確認 |
配送進捗確認/予実管理 | 配送状況の進捗確認、実績のリアルタイム参照 |
交通情報(渋滞・通行止め)確認 | VICS情報の参照。リアルタイムでの渋滞情報・通行止め情報確認 |
ドライバーメッセージ送受信 | 管理者-ドライバー間のメッセージ共有 |
ドライバー画像送受信 | 管理者-ドライバー間のスマートフォン写真(画像)共有 |
車両庫内温度確認 | 温度計計測データのリアルタイム確認(設定温度外の場合アラート表示) |
納品先各種情報公開機能 | 配送状況の確認@荷主参照 |
積込検品時積載情報作成 | 積込検品対応時、積載情報を作成し荷卸時の参照情報作成 |
荷卸時誤納品チェック | 検品機能活用による検品対応 |
実績管理機能
領域名称 | 機能概要 |
---|---|
運転日報確認/修正機能 | 各従業員の運行実績情報を元に運転日報を自動作成 |
運転日報PDF出力機能 | 運転日報のPDF出力。ペーパーレス化に貢献 |
運行データCSV出力機能 | 運行データをCSV形式で出力機能。データ分析等への活用を支援 |
スマホアプリ機能(ドライバー)
領域名称 | 機能概要 |
---|---|
配送予定情報確認/修正 | 配送予定状況をドライバーが確認・修正 |
作業登録 | 待機、荷積み、荷卸等の作業を明確に登録可能 |
出発/到着自動判定(操作レス) | 地点周辺の設定範囲-一定時間内滞在で自動判定の仕組み搭載 |
目的地ナビゲーション(GoogleMap) | GoogleMapナビゲーションシステムの利用 |
目的地ナビゲーション(トラック専用ナビ) | ジオテクノロジーズ社「スグロジ」との連携 |
メッセージ送受信 | 管理者へ情報共有が必要な際に位置情報と併せてメッセージ共有 |
画像送受信 | 管理者へ情報共有が必要な際に位置情報と併せて画像共有 |
納品先カルテ確認 | スマートフォン上での納品先注意点等の情報確認 |
音声通話 | スマートフォン音声通話の利用 |
荷卸時検品 | 荷卸時キーエンス端末と連携した検品情報の一元管理が可能 |
外部システム連携
領域名称 | 機能概要 |
---|---|
外部連携用API | 外部ツールとAPIを介した情報連携 |
配車計画連携 | LYNA Cloudとの連携可能。LYNA配車計画情報を自動反映 |
無線通話連携 | buddycomと連携した同時多人数通話 |
AIドラレコ連携 | AIドラレコのnautoとの連携 |
その他サービス
領域名称 | 機能概要 |
---|---|
データ分析サービス | BIツールを活用した各種データ分析支援 |
データ保存サービス | 基本13か月。オプション契約で延長可能 |